Übersicht der Einsätze des Jahres 2019.
(ohne Brandsicherheitswachen)
| Nr. | Datum | Zeit | Alarmierung | Einsatzstichwort | Einsatzort | Kurzinfo |
| 1 | 03.01. | 14:14 | Hilfe klein | Ünterstützung GW Öl | Verler Straße / Auf der Haar | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Massive Dieselspur über mehrere Straßen, Unterstützung des Gerätewagen Öl der Berufsfeuerwehr eingeleitete Maßnahmen: mittels Bindemittel beseitigt eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW weitere Einsatzkräfte: GW Öl der Berufsfeuerwehr Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 2 | 03.01. | 18:15 | Brand mittel | Auslösung Brandmeldeanlage | Wilhelmstraße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Auslösung einer Automatischen Brandmeldeanlage eingeleitete Maßnahmen: Auslösung durch einen Rauchmelder ohne erkennbaren Grund; Erkundung, Rücksetzen der Anlage eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, LF 16/12, TLF 24/50 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr }Kurzinfo{/tip} |
| 3 | 04.01. | 12:41 | Hilfe klein | Unterstützung GW Öl | Wilhelmstraße und weitere | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Massiver Austritt von Betriebsstoffen über mehrere Straßenzüge eingeleitete Maßnahmen: Abbinden mittels Ölbindemittel eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW, LF 16/12, TLF 20/30, MTF weitere Einsatzkräfte: GW Öl der Berufsfeuerwehr Polizei<br>untere Wasserbehörde<br>Fachunternehmen}Kurzinfo{/tip} |
| 4 | 09.01. | 12:46 | Brand mittel | Heimrauchmelder | Vogelsbergstraße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Auslösung eines Heimrauchmelders eingeleitete Maßnahmen: Erkundung, kein Einsatz für die Feuerwehr eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, LF 16/12, TLF 24/50 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 5 | 11.01. | 15:51 | Brand groß | Auslösung Brandmeldeanlage | Thaddäusstraße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Auslösung einer automatischen Brandmeldeanlage eingeleitete Maßnahmen: Auslösung durch einen technischen Defekt; Erkundung, Rücksetzen der Anlage eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, LF 16/12, TLF 24/50, RW 2 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr }Kurzinfo{/tip} |
| 6 | 16.01. | 07:39 | Hilfe klein | Auslaufende Betriebsstoffe | BAB 2 => Hannover | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Leckage im Tank eines Sattelschleppers eingeleitete Maßnahmen: provisorisch abgedichtet, auslaufende Betriebsstoffe abgebunden eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW, MTF, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: GW Öl der Berufsfeuerwehr Autobahnpolizei}Kurzinfo{/tip} |
| 7 | 18.01. | 19:44 | Brand mittel | Notfalltüröffnung | Ohmstraße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Hilflose Person in Wohnung vermutet eingeleitete Maßnahmen: Nicht Ausgerückt, Anrufer gab unmittelbar nach dem Notruf Entwarnung eingesetzte Kräfte des Löschzugs: keine weitere Einsatzkräfte: keine}Kurzinfo{/tip} |
| 8 | 24.01. | 13:07 | Brand groß | Auslösung Brandmeldeanlage | Lupinenweg | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Auslösung einer automatischen Brandmeldeanlage eingeleitete Maßnahmen: Auslösung durch Staubaufwirbelungen; Erkundung, Rücksetzen der Anlage eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr }Kurzinfo{/tip} |
| 9 | 25.01. | 05:01 | Brand klein | Brandgeruch | Raststätte BAB2 => Dortmund | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Brandgeruch im Gebäude, kein Feuer sichtbar eingeleitete Maßnahmen: Erkundung, defekte Lüftung festgestellt eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, LF 16/12, MTF weitere Einsatzkräfte: HLF der Berufsfeuerwehr Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 10 | 25.01. | 10:29 | Sonder KFZ | Anforderung 2. Sprungretter | OT GT: Neuenkirchener Straße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Anforderung eines 2. Sprungretters; vermeintlich verwirrte Person kletterte an einem Balkon hoch eingeleitete Maßnahmen: kein Einsatz für die Feuerwehr; Einsatz aufgehoben eingesetzte Kräfte des Löschzugs: keine weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 11 | 31.01. | 16:14 | Hilfe klein | Kraftstoffspur | Berensweg | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Kraftstoffspur über mehrere 100m eingeleitete Maßnahmen: mittels Bindemittel abgestreut eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW, LF 16/12, MTF weitere Einsatzkräfte: GW Öl Berufsfeuerwehr Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 12 | 01.02. | 05:39 | Hilfe mittel | Dieselaustritt an LKW | BAB 2, Rastanlage Süd | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Massiver Dieselaustritt nach Steinschlag, läuft bereits in Regenwasserkanal eingeleitete Maßnahmen: Auffangen des noch auslaufenden Kraftstoffes, Abstreuen der Dieselspur mittels Bindemittel, Kontrolle des Regenrückhaltesystems eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW, LF 16/12, MTF weitere Einsatzkräfte: GW Öl der Berufsfeuerwehr Autobahnpolizei<br>untere Wasserbehörde<br>Straßenmeisterei}Kurzinfo{/tip} |
| 13 | 05.02. | 20:59 | Brand groß | Auslösung Brandmeldeanlage | Thaddäusstraße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Auslösung einer automatischen Brandmeldeanlage eingeleitete Maßnahmen: Auslösung durch technischen Defekt; Erkundung eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Führungsdienst<br>Berufsfeuerwehr Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 14 | 06.02. | 22:47 | Brand klein | PKW Brand | Verler Straße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: gemeldeter Fahrzeugbrand auf dem Mitfahrerparkplatz direkt neben dem Feuerwehrgerätehaus eingeleitete Maßnahmen: kein Feuer, technischer Defekt führte zu Dampfbildung; Erkundung eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30 weitere Einsatzkräfte: HLF der Berufsfeuerwehr }Kurzinfo{/tip} |
| 15 | 09.02. | 22:02 | Brand mittel SÜ | Auslösung Brandmeldeanlage | Stadt Verl: Chromstraße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Auslösung einer automatischen Brandmeldeanlage eingeleitete Maßnahmen: Auslösung durch Wasserdampf; Erkundung, Rücksetzen der Anlage eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30 weitere Einsatzkräfte: Freiw. Feuerwehr Verl<br>Rettungsdienst Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 16 | 10.02. | 15:01 | Sonder KFZ | Absicherung Rettungsdienst | BAB 2 => Hannover | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Verkehrsunfall, Absicherung für den Rettungsdienst eingeleitete Maßnahmen: Aufgrund weiterer Notrufe wurde das Alarmstichwort auf "Person eingeklemmt" erhöht eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW weitere Einsatzkräfte: Rettungsdienst Verl Autobahnpolizei}Kurzinfo{/tip} |
| 16 | 10.02. | 15:02 | Hilfe mittel | Erhöhung: VU - eingeklemmte Person | BAB 2 => Hannover | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Erhöhung zu vorangegangener Alarmierung; Unfall mit drei Fahrzeugen gemeldet, weites Trümmerfeld, Personen noch im Fahrzeug, evtl eingeklemmt eingeleitete Maßnahmen: keine Personen eingeklemmt, zwei Fahrzeuge beteiligt, zwei Personen leicht verletzt; Absicherung der Unfallstelle, Sicherstellen Brandschutz, Abklemmen der Batterie eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW, TLF 20/30, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr<br>Führungsdienst<br>Notarzt<br>Rettungsdienst Verl Autobahnpolizei}Kurzinfo{/tip} |
| 17 | 14.02. | 08:20 | Brand mittel SÜ | Auslösung externe Brandmeldeanlage | Stadt Verl: Stahlstraße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Brandmeldeanlage aufgelaufen, Unterstützung der örtlichen Feuerwehr eingeleitete Maßnahmen: Auslösung durch Rauch im Produktionsprozes; kein Einsatz für die Feuerwehr eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30 weitere Einsatzkräfte: Freiw. Feuerwehr Verl Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 18 | 15.02. | 16:48 | Brand klein | Fahrzeugbrand | BAB 2 => Hannover | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: PKW in Vollbrand auf Verzögerungsspur zur Raststätte eingeleitete Maßnahmen: Feuer mittels Schnellangriff, Pulverlöscher und Schaumpistole bekämpft eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, RW, TLF 24/50, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Autobahnpolizei}Kurzinfo{/tip} |
| 19 | 24.02. | 15:45 | Sonder KFZ | mobiler Sichtschutz zur Einsatzstelle | Gemeinde Steinhagen: Ummelner Straße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Anforderung Sichtschutz nach VU mit tötlich verletzter Person eingeleitete Maßnahmen: keine Tätigkeit vor Ort, BF Bielefeld hatte ebenfalls einen Sichtschutz zur Einsatzstelle gebracht und kurz vor unserem Eintreffen aufgebaut eingesetzte Kräfte des Löschzugs: MTF weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Bielefeld Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 20 | 26.02. | 16:02 | Sonder KFZ | Absichern Rettungsdienst | BAB 2 => Hannover | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Unfall mit 3 PKW und einem Bus, 15 beteiligte Personen eingeleitete Maßnahmen: Unterstützung Rettungsdienst, Konrolle der verunfallten Fahrzeuge eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, MTF weitere Einsatzkräfte: RTW Rettungsdienst Verl<br>RTW der Berufsfeuerwehr<br>Notarzt Autobahnpolizei}Kurzinfo{/tip} |
| 21 | 02.03. | 14:01 | Brand klein | Person hinter verschlossener Tür | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Amtshilfe Polizei; Türöffnung eingeleitete Maßnahmen: nach Eintreffen keine Maßnahmen erforderlich eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr<br>Notarzt Polizei}Kurzinfo{/tip} |
|
| 22 | 02.03. | 18:46 | Brand klein | Person hinter verschlossener Tür | Wischmeyerstraße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Notfalltüröffnung für den Rettungsdienst eingeleitete Maßnahmen: Tür kurz vor Eintreffen Feuerwehr vom Rettungsdienst mit Kleinwerkzeug geöffnet eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr<br>Notarzt Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 23 | 06.03. | 17:18 | Brand klein | Kleinbrand | Auf der Haar |
{tip Einsatz-Kurzinfo:: |
| 24 | 14.03. | 06:58 | Hilfe klein | Ölspur | Verler Straße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Unterstützung des GW Öl der Berufsfeuerwehr bei einer längeren Ölspur von der Weser-, Max-Planck-, Verler - bis zur Bruder-Konrad-Straße eingeleitete Maßnahmen: mittels Bindemittel abgebunden eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW, LF 16/12, MTF weitere Einsatzkräfte: Gerätewagen Berufsfeuerwehr Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 25 | 14.03. | 21:04 | Hilfe mittel | Unterstützung Polizei | Neuenkirchener Straße |
{tip Einsatz-Kurzinfo:: |
| 26 | 14.03. | 07:38 | Brand mittel | Auslösung Brandmeldeanlage | An der Autobahn | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Auslösung einer automatischen Brandmeldeanlage eingeleitete Maßnahmen: Auslösung eines Handdruckmelders ohne erkennbaren Grund; Erkundung eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr }Kurzinfo{/tip} |
| 27 | 18.03. | 10:11 | Brand klein | PKW Brand | BAB 2 => Dortmund | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: gemeldeter PKW-Brand auf der Bundesautobahn eingeleitete Maßnahmen: Aufgrund eines Folgeeinsatzes diesen Einsatz nicht übernommen eingesetzte Kräfte des Löschzugs: keine weitere Einsatzkräfte: HLF der Berufsfeuerwehr Autobahnpolizei}Kurzinfo{/tip} |
| 28 | 18.03. | 10:18 | Hilfe mittel | LKW in Graben | Verler Straße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: LKW in Graben gestürzt eingeleitete Maßnahmen: LKW Fahrer aus Führerhaus befreit, Absicherung, Unterstützung der Bergung eingesetzte Kräfte des Löschzugs: MTF, RW, TLF 20/30 weitere Einsatzkräfte: Führungsdienst, Notarzt, DLK der Berufsfeuerwehr, Löschzug Gütersloh Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 29 | 21.03. | 09:03 | Sonder KFZ | Absichern Rettungsdienst | BAB 2 => Dortmund | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Verkehrsunfall mit zwei PKW und einer leicht verletzten Person auf linker und mittlerer Spur. eingeleitete Maßnahmen: Absicherungsmaßnahmen, Abklemmen der Batterien, Fahrbahn gereinigt eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW, MTF, TLF 20/30 weitere Einsatzkräfte: Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr Autobahnpolizei}Kurzinfo{/tip} |
| 30 | 22.03. | 12:50 | Brand groß | Brand - Person in Gefahr | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Hier die Lage. eingeleitete Maßnahmen: Hier die Maßnahmen. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Führungsdienst<br>Notarzt<br>Drehleiter LZ Gütersloh<br>Drehleiter WF Miele Polizei}Kurzinfo{/tip} |
|
| 31 | 25.03. | 16:44 | Brand klein | Fahrzeugbrand | BAB 2 => Dortmund | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: PKW Brand auf Seitenstreifen eingeleitete Maßnahmen: mittels Schnellangriffsvorrichtung gelöscht eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, RW weitere Einsatzkräfte: HLF der Berufsfeuerwehr Autobahnpolizei}Kurzinfo{/tip} |
| 32 | 25.03. | 16:56 | Sonder KFZ | Absichern Rettungsdienst | BAB 2 => Dortmund | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Verkehrsunfall im Rückstau zu vorangegangenem Einsatz eingeleitete Maßnahmen: Absicherung, Abbinden auslaufender Betriebsstoffe eingesetzte Kräfte des Löschzugs: LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Rettungsdienst Autobahnpolizei}Kurzinfo{/tip} |
| 33 | 02.04. | 14:14 | Hilfe klein | Dieselspur | Löschbezirk | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Dieselspur über mehrere Straßen eingeleitete Maßnahmen: Mittels Bindemittel abgebunden und von Kehrmaschine aufnehmen lassen eingesetzte Kräfte des Löschzugs: MTW, RW, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: GW Öl der Berufsfeuerwehr Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 34 | 04.04. | 23:44 | Brand klein | PKW-Brand | BAB 2 => Hannover | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: PKW-Brand im Bereich der Rastanlage Süd eingeleitete Maßnahmen: Brand im Motorraum eines Fahrzeugtransporters vor Eintreffen mittels Feuerlöschern eingedämmt; Nachlöscharbeiten mittels Schnellangriffsvorrichtung eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, RW, TLF 24/50 weitere Einsatzkräfte: HLF der Berufsfeuerwehr Autobahnpolizei}Kurzinfo{/tip} |
| 35 | 12.04. | 18:36 | Brand klein | Person hinter verschlossener Tür | Menkebachweg | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Türöffnung für den Rettungsdienst eingeleitete Maßnahmen: Einsatz nicht mehr erforderlich eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr<br>Rettungsdienst<br>Notarzt Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 36 | 16.04. | 10:54 | Brand klein | Person hinter verschlossener Tür | Determeyerstraße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Notfalltüröffnung für den Rettungsdienst eingeleitete Maßnahmen: Tür geöffnet eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr<br>Notarzt<br>Rettungsdienst Rheda-Wiedenbrück Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 37 | 17.04. | 15:19 | Hilfe klein | Ölspur / Austritt aus Hydraulikleitung | Im Dauenkamp | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Hydraulikleitung eines Müllfahrzeuges defekt, Ölspur über ca. 500m eingeleitete Maßnahmen: Abbinden mittels Ölbindemittel, provisorische Leckageabdichtung eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: untere Wasserbehörde Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 38 | 26.04. | 21:13 | Brand mittel | Zimmerbrand | Frieda-Nadig-Straße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Rauchentwicklung aus Zimmerfenster beobachtet eingeleitete Maßnahmen: Erkundung; vermutlich Rauchverwirbelung eines Kamins beobachtet; Fehlalarm eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, LF 16/12, TLF 24/50, RW weitere Einsatzkräfte: Führungsdienst<br>Berufsfeuerwehr Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 39 | 01.05. | 03:35 | Hilfe mittel | VU - Person eingeklemmt | BAB 2 => Hannover | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen, eingeklemmte Person eingeleitete Maßnahmen: keine Personen eingeklemmt; abstreuen auslaufender Betriebsstoffe, Ausleuchten für die Unfallaufnahme eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW, TLF 20/30, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Führungsdienst<br>Berufsfeuerwehr<br>Notarzt<br>Rettungsdienst Rheda-Wiedenbrück Autobahnpolizei}Kurzinfo{/tip} |
| 40 | 03.05. | 23:36 | Brand mittel | Zimmerbrand | Hopfenweg | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Auslösung einer extern aufgeschalteten Brandmeldeanlage eingeleitete Maßnahmen: Erkundung; Auslösung eines Rauchmelders ohne erkennbaren Grund eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, LF 16/12, TLF 24/50 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 41 | 08.05. | 11:46 | Brand mittel SÜ | Auslösung Brandmeldeanlage | Stadt Verl: Schinkenstraße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Auslösung einer automatischen Brandmeldeanlage eingeleitete Maßnahmen: Unterstützung der örtlichen Feuerwehr eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30 weitere Einsatzkräfte: Freiw. Feuerwehr Verl Rettungsdienst Verl}Kurzinfo{/tip} |
| 42 | 13.05. | 00:45 | Brand klein | Notfalltüröffnung | Eggestraße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Rettungsdienst den Zugang zum Objekt ermöglichen eingeleitete Maßnahmen: Haustür mittels Spezialgerät geöffnet eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr<br>Notarzt<br>Rettungsdienst Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 43 | 16.05. | 22:46 | Brand mittel | externe Brandmeldeanlage aufgelaufen | Hopfenweg | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Auslösung einer extern aufgeschalteten Brandmeldeanlage in einem städtischen Übergangswohnheim eingeleitete Maßnahmen: Auslösung durch angebranntes Essen im Ofen; Belüftungsmaßnahmen eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, LF 16/12, TLF 24/50 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 44 | 17.05. | 15:23 | Sonder KFZ | Absichern für den Rettungsdienst | BAB 2 => Hannover | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Auffahrunfall am Stauende<br> eingeleitete Maßnahmen: keine Personen verletzt; Abbinden auslaufender Betriebsstoffe, Fahrbahnreinigung eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, LF 16/12, TLF 24/50, RW 2, MTF weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 45 | 18.05. | 16:50 | Brand mittel | Zimmerbrand | Am Hüttenbrink | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Ausgelöster Rauchmelder und Brandgeruch wahrnehmbar eingeleitete Maßnahmen: Bei Eintreffen Rauchmelder hörbar, kein Brandgeruch feststellbar; Tür mittels Spezialwerkzeug geöffnet, kein Feuer feststellbar eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, LF 16/12, TLF 24/50, MTF weitere Einsatzkräfte: Führungsdienst<br>Berufsfeuerwehr Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 46 | 21.05. | 17:55 | Hilfe klein | Oelspur | An der Autobahn | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Oelspur eingeleitete Maßnahmen: Kraftstoffaustritt aus einem PKW; mittels Bindemittel abgestreut, teilweise von Hand wieder aufgenommen eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW, LF 16/12, TLF 20/30 weitere Einsatzkräfte: Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 47 | 22.05 | 13:25 | Brand groß | Brandeinsatz - Menschen in Gefahr | Auf der Haar |
{tip Einsatz-Kurzinfo:: |
| 48 | 25.05. | 09:24 | Hilfe klein | Ölspur | Spexarder Straße |
{tip Einsatz-Kurzinfo:: |
| 49 | 30.05. | 12:31 | Brand klein | Containerbrand | Max-Planck-Straße |
{tip Einsatz-Kurzinfo:: |
| 50 | 05.06. | 06:21 | Brand mittel SÜ | Auslösung externe Brandmeldeanlage | Stadt Verl: Stahlstraße |
{tip Einsatz-Kurzinfo:: |
| 51 | 05.06. | 08:21 | Brand klein | PKW-Brand | BAB 2 => Hannover | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: PKW-Brand nach Verkehrsunfall eingeleitete Maßnahmen: kein Feuer; Ölaustritt nach Getriebeschaden; Abbinden der Betriebsstoffe eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, RW weitere Einsatzkräfte: HLF der Berufsfeuerwehr Autobahnpolizei<br>Autobahnmeisterei}Kurzinfo{/tip} |
| 52 | 06.06. | 08:29 | Brand mittel | Auslösung Brandmeldeanlage | An der Autobahn | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Auslösung einer automatischen Brandmeldeanlage eingeleitete Maßnahmen: telefonisch bestätigte Fehlauslösung; Einsatz für den Löschzug Spexard aufgehoben. Berufsfeuerwehr zur Kontrolle an die Einsatzstelle eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr }Kurzinfo{/tip} |
| 53 | 07.06. | 20:31 | Hilfe klein | Stromleitung gefallen | Im Dauenkamp | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Ast auf Oberleitung eingeleitete Maßnahmen: mittels Seilwinde entfernt eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW, TLF 20/30, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Polizei<br>Netzbetreiber}Kurzinfo{/tip} |
| 54 | 12.06. | 11:47 | Sonder-KFZ | Absicherung für den Rettungsdienst | BAB2 => Hannover | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Eine Person von LKW erfasst, Absicherung für den Rettungsdienst eingeleitete Maßnahmen: Absicherungsmaßnahmen, Sichtschutz aufgebaut, Fahrbahnreinigung eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW, TLF 20/30, MTF weitere Einsatzkräfte: HLF der Berufsfeuerwehr Notarzt<br>Rettungsdienst<br>Freiw. Feuerwehr Verl<br>Autobahnpolizei}Kurzinfo{/tip} |
| 55 | 13.06. | 16:26 | Sonder-KFZ | Absicherung für den Rettungsdienst | BAB2 => Hannover | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Unfall mit mehreren PKW, keine Personen eingeklemmt, Absichern für den Rettungsdienst eingeleitete Maßnahmen: Absicherungsmaßnahmen, Abklemmen der Batterien, auslaufende Betriebsstoffe abgebunden, Trümmer beseitigt eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW, MTF weitere Einsatzkräfte: Rettungsdienst <Notarzt>Autobahnpolizei}Kurzinfo{/tip} |
| 56 | 14.06 | 15:24 | Sonder-KFZ | Absicherung für den Rettungsdienst | BAB2 => Hannover | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: LKW gegen PKW, keine Person eingeklemmt, Absichern für den Rettungsdienst eingeleitete Maßnahmen: Absicherung für Rettungsdienst und Unfallaufnahme durch die Polizei eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW, MTF weitere Einsatzkräfte: Rettungsdienst Verl Autobahnpolizei}Kurzinfo{/tip} |
| 57 | 14.06 | 20:16 | Brand mittel | Auslösung Brandmeldeanlage | Verler Straße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Auslösung einer automatischen Brandmeldeanlage eingeleitete Maßnahmen: Auslösung eines Rauchmelders ohne erkennbaren Grund; Erkundung, Rücksetzen der Brandmeldeanlage eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr }Kurzinfo{/tip} |
| 58 | 16.06. | 05:27 | Sonder KFZ | Absicherung für den Rettungsdienst | BAB2 => Hannover | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Alleinunfall eines PKWs; Absichern für den Rettungsdienst eingeleitete Maßnahmen: Absicherungsmaßnahmen eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW, MTF 1 weitere Einsatzkräfte: Rettungsdienst Autobahnpolizei}Kurzinfo{/tip} |
| 59 | 21.06. | 22:50 | Brand groß SÜ | Industriebrand | Stadt Verl: Industriestraße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Industriebrand in der Stadt Verl; Unterstützung nach Alarm- & Ausrückeordnung mit einem Löschgruppenfahrzeug eingeleitete Maßnahmen: Wasserversorgung eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30 weitere Einsatzkräfte: Freiw. Feuerwehr Verl Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 59 | 21.06. | 22:59 | Brand groß | Anforderung gesamter Löschzug | Stadt Verl: Industriestraße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Bestätigtes Feuer in einem lebensmittelverarbeitenden Betrieb; Anforderung des gesamten Löschzuges Spexard durch die örtliche Feuerwehr eingeleitete Maßnahmen: sicherstellen der Wasserversorgung mittels Tanklöschfahrzeugen (9100l), Aufbau einer stabilen Wasserversorgung, Stellen von Atemschutzgeräteträgern; im späteren Einsatzverlauf Grundschutz für die Stadt Verl sicher stellen eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 24/50, LF 16/12, RW, MTF2 weitere Einsatzkräfte: Freiw. Feuerwehr Verl Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 60 | 26.06. | 11:46 | Brand groß | Auslösung Brandmeldeanlage | Bartholomäusweg | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Auslösung einer automatischen Brandmeldeanlage eingeleitete Maßnahmen: Erkundung, Rücksetzten der Anlage; nicht bestimmunggemäße Auslösung eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30<br> weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr }Kurzinfo{/tip} |
| 61 | 28.06. | 18:36 | Hilfe mittel | Person vor Zug | OT GT: Rhedaer Straße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Personen auf Gleisen, evtl. Erfasst; Berufsfeuerwehr und Löschzug Gütersloh anderweitig im Einsatz eingeleitete Maßnahmen: Erkundung; Person wohl auf eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW, TLF 20/30, TLF 24/50 weitere Einsatzkräfte: Führungsdienst<br>Löschzug Avenwedde<br>Rettungsdienst Rheda-Wiedenbrück<br>Notarzt Polizei}Kurzinfo{/tip} |
