Übersicht der Einsätze des Jahres 2014.
(ohne Brandsicherheitswachen)
| Nr. | Datum | Zeit | Alarmierung | Kürzel | Einsatzstichwort | Einsatzort | Kurzinfo |
| 01 | 01.01. | 06:31 | Sonder KFZ | VU1 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Hannover | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Verkehrsunfall ohne eingeklemmte Personen auf der linken Fahrspur, hinter eine Kurve und Kuppe. eingeleitete Maßnahmen: Absicherung der Unfallstelle. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Rettungsdienst Polizei }Kurzinfo{/tip} |
| 02 | 01.01. | 15:29 | Brand klein | CON | Containerbrand | Ohmstraße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Papiercontainerbrand, vermutlich durch Silvesterknaller ausgelöst. eingeleitete Maßnahmen: Mittels Schnellangriffsvorrichtung gelöscht. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 16/25 weitere Einsatzkräfte: Polizei }Kurzinfo{/tip} |
| 03 | 02.01. | 12:31 | Hilfe mittel | PES | Person in Gefahr | Buschköttersweg | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Person in Gefahr. eingeleitete Maßnahmen: Bereitstellung am Einsatzort. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 16/25, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Polizei }Kurzinfo{/tip} |
| 04 | 03.01. | 21:30 | telefonisch | BAM | Baum auf Straße | Brockweg | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Äste auf Geh-/Radweg eingeleitete Maßnahmen: Äste entfernt. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: keine }Kurzinfo{/tip} |
| 05 | 04.01. | 15:15 | Brand klein | VTR | Person hinter verschlossener Tür | Sauerlandstraße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Verdacht auf Hilflosigkeit in verschlossener Wohnung. eingeleitete Maßnahmen: Eingangstür gewaltfrei geöffnet. Gestürzte Person mit Verdacht auf eine Fraktur vorgefunden und dem Rettungsdienst übergeben. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, LF 16/12, TLF 16/25 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Rettungsdienst Verl<br>Notarzt<br>Polizei }Kurzinfo{/tip} |
| 06 | 13.01. | 04:51 | Hilfe klein | OEL | auslaufender Kraftstoff | BAB 2 => Dortmund | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Leckage an LKW-Tank, Massiver Kraftstoffaustritt, Kraftstoff dringt bereits in Erdreich der Bankette. eingeleitete Maßnahmen: Kraftstoff aufgefangen und abgepumpt, mittels Bindemittel aufgenommen. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, LF 16/12, TLF 16/25 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Autobahnpolizei<br> untere Wasserbehörde }Kurzinfo{/tip} |
| 07 | 13.01. | 09:51 | Sonder KFZ | VU2 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Hannover | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: LKW in Graben gerutscht. Eine Person verletzt, jedoch nicht eingeklemmt. eingeleitete Maßnahmen: Absicherungsmaßnahmen, abbinden auslaufender Betriebsstoffe, Unterstützung bei der Fahrzeugbergung. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Führungsdienst der Berufsfeuerwehr<br>GW Öl der Berufsfeuerwehr<br>Notarzt Autobahnpolizei<br>Untere Wasserbehörde }Kurzinfo{/tip} |
| 08 | 15.01. | 14:59 | Hilfe klein | OEL | Ölspur | BAB 2 => Dortmund | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Ölspur im Auffahrtsbereich und im Bereich der Beschleunigungsspur. eingeleitete Maßnahmen: Mittels Bindemittel abgestreut. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Autobahnpolizei }Kurzinfo{/tip} |
| 09 | 23.01. | 18:47 | Brand mittel | ZIM | Zimmerbrand | Stadt Verl: Lindenstraße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: gemeldeter Zimmerbrand in der Stadt Verl, örtliche Feuerwehr war in einem Einsatz gebunden, so dass die Nachbarlöschzüge aus Gütersloh-Spexard und Rietberg-Neuenkirchen alarmiert wurden. eingeleitete Maßnahmen: Einsatzfahrt kurz vor Eintreffen abgebrochen. Eingreifen nicht mehr erforderlich. Fernsehgerät hatte gebrannt und konnte von den Wohnungsinhabern selbst gelöscht werden. Nachschau durch die örtliche Feuerwehr erfolgt. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: LF 16/12, TLF 16/25 weitere Einsatzkräfte: Freiw. Feuerwehr Verl Freiw. Feuerwehr Neuenkirchen }Kurzinfo{/tip} |
| 10 | 27.01. | 17:05 | Hilfe mittel | PEK | VU - eingeklemmte Person | BAB 2 = Hannover | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person gemeldet. Falsche Fahrtrichtung gemeldet. Unfallstelle befand sich in Richtung Dortmund, hinter der Anschlussstelle Sennestadt. Patient war vor Eintreffen befreit worden und befand sich zur Erstversorgung in einem zufällig anwesenden RTW. eingeleitete Maßnahmen: abklemmen der Fahrzeugbatterie, Absicherung der Unfallstelle. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, TLF 16/25 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Gütersloh <br>Berufsfeuerwehr Bielefeld<br>Autobahnpolizei }Kurzinfo{/tip} |
| 11 | 27.01. | 20:21 | Sprechfunk | VU1 | VU - Unterstützung | Bruder-Konrad-Straße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: PKW von der Straße abgekommen und auf dem Dach liegend auf einem Acker. Eine Person verletzt. eingeleitete Maßnahmen: Ausleuchten der Unfallstelle für die Polizei. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 16/25, LF 16/12, TLF 25/50<br> weitere Einsatzkräfte: Rettungsdienst Polizei }Kurzinfo{/tip} |
| 12 | 30.01. | 21:48 | Brand klein | VTR | Person hinter verschlossener Tür | Auf der Haar | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Hilflose Person in Wohnung vermutet. eingeleitete Maßnahmen: Notfalltüröffnung. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, LF 16/12, TLF 16/25 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Notarzt<br>Polizei }Kurzinfo{/tip} |
| 13 | 07.02. | 09:46 | Brand groß | BMA6 | Auslösung Brandmeldeanlage | Berensweg | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Brandmeldeanlage aufgelaufen. Auslösung vermutlich durch Bauarbeiten. eingeleitete Maßnahmen: Erkundung, Rücksetzten der Brandmeldeanlage. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 16/25, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr GW-Messtechnik der Berufsfeuerwehr }Kurzinfo{/tip} |
| 14 | 07.02. | 21:40 | Brand klein | VTR | Person hinter verschlossener Tür | Wischmeyerstraße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Hilflose Person in Wohnung vermutet. eingeleitete Maßnahmen: Notfalltüröffnung. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Notarzt<br>Polizei }Kurzinfo{/tip} |
| 15 | 10.02. | 18:07 | Brand klein | VTR | Person hinter verschlossener Tür | Wischmeyerstraße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Hilflose Person in Wohnung vermutet. eingeleitete Maßnahmen: Notfalltüröffnung. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Notarzt<br>Polizei }Kurzinfo{/tip} |
| 16 | 23.02. | 20:35 | Brand klein | FA1 | PKW-Brand | BAB2 => Dortmund | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: PKW in Vollbrand auf Rastanlage. eingeleitete Maßnahmen: Mittels zwei C-Rohren gelöscht, auslaufende Betriebsstoffe abgebunden. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 16/25, RW 2, TLF 16/25 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Autobahnpolizei }Kurzinfo{/tip} |
| 17 | 09.03. | 20:32 | Brand groß Sürenheide | DAC | Dachstuhlbrand | Stadt Verl: Trackenerstraße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Gemeldeter Dachstuhlbrand, vor Eintreffen präzisiert auf Kaminbrand. eingeleitete Maßnahmen: Starke Rauchbildung aus Kamin festgestellt. Erkundung und Nachschau. Kein Kaminbrand, lediglich starke Rauchentwicklung beim Einheizen. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Freiw. Feuerwehr Verl Rettungsdienst Verl }Kurzinfo{/tip} |
| 18 | 17.03. | 17:44 | Brand groß Sürenheide | IND | Industriebrand | Stadt Verl: Chromstraße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Brand in einem holzbearbeitenden Betrieb. Feuer an einem Bohrautomat mit Verdacht der Glutübertragung in Spänebunker. eingeleitete Maßnahmen: CO-Löscher vorgenommen und Kleinbrand gelöscht. Kontrolle der Maschinenteile, Absaugrohre, Filter und des Spänebunkers. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Freiw. Feuerwehr Verl Rettungsdienst Verl<br>Polizei }Kurzinfo{/tip} |
| 19 | 17.03. | 23:34 | Brand klein | KAM | Kaminbrand | Auf´m Reck | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Kaminbrand gemeldet. eingeleitete Maßnahmen: Kontrolle des Kamins mittels Drehleiter und Kaminspiegel. Brandrückstände vorgefunden, Brand selbststätig erloschen. Einsatzstelle nach Kontrolle dem Eigentümer übergeben. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 16/25, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr }Kurzinfo{/tip} |
| 20 | 18.03. | 20:33 | Hilfe mittel | PEK | VU mit LKW - eingeklemmte Person | BAB 2 => Hannover | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in Fahrtrichtung Dortmund in Bielefelder Zuständigkeitsbereich - Unterstützung für die Feuerwehr Bielefeld eingeleitete Maßnahmen: Absicherung der Gegenfahrbahn, Unterstützung der Rettungsmaßnahmen mittels Gerätschaften des Rüstwagens, Tagehilfe für den Rettungsdienst eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, TLF 16/25, LF 16/12, MTF weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Bielefeld<br>Freiw. Feuerwehr Bielefeld Berufsfeuerwehr Gütersloh<br>Rettungsdienst Verl<br>Rettungsdienst Rheda-Wiedenbrück<br>Autobahnpolizei }Kurzinfo{/tip} |
| 21 | 22.03. | 22:36 | Brand klein | FA1 | Fahrzeugbrand | An der Autobahn | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Gemeldeter Fahrzeugbrand nach Verkehrsunfall. PKW in Graben, Rauchentwicklung durch Airbags, kein Feuer. eingeleitete Maßnahmen: Sicherstellung des Brandschutzes, Batterie abgeklemmt, ausleuchten für die Unfallaufnahme, Fahrbahn gereinigt. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 16/25, RW 2 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Notarzt<br>Polizei }Kurzinfo{/tip} |
| 22 | 24.03. | 02:45 | Hilfe mittel | PEK | eingeklemmte Person | Eggestraße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Eingeklemmte Person in nicht näher bezeichneter Lage gemeldet. eingeleitete Maßnahmen: Kein Einsatz für die Feuerwehr.<br> eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, TLF 16/25, LF 16/12, TLF 24/50 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Notarzt<br>Polizei }Kurzinfo{/tip} |
| 23 | 04.04 | 10:05 | Hilfe klein | OEL | Oelspur | BAB 2 => Hannover | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: ca. 2 km lange Oelspur auf der Bundesautobahn. eingeleitete Maßnahmen: Mittels Bindemittel aufgenommen. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, LF 16/12, MTW weitere Einsatzkräfte: GW Oel der Berufsfeuerwehr AutoBahnpolizei }Kurzinfo{/tip} |
| 24 | 04.04. | 12:00 | Brand mittel | BMA3 | Auslösung Brandmeldeanlage | An der Autobahn | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Auslösung einer automatischen Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb. eingeleitete Maßnahmen: Bestimmungsmäsige Auslösung durch einen Toaster. Keine Maßnahmen erforderlich. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 16/25, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr }Kurzinfo{/tip} |
| 25 | 09.04. | 19:40 | Hilfe klein | OEL | Ölspur | Weserstraße / Auf der Haar | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: ca. 2 km Oelspur eingeleitete Maßnahmen: Mittels Oelbindemittel abgebunden. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: GW Oel der Berufsfeuerwehr }Kurzinfo{/tip} |
| 26 | 22.04. | 21:56 | Sprechfunk | OEL | auslaufende Betriebsstoffe | BAB 2 => Dortmund | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Auslaufender Kraftstoff aus PKW. eingeleitete Maßnahmen: Absichern der Einsatzstelle. Kraftstoff abgebunden. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: MTW, RW 2, TLF 24/50 weitere Einsatzkräfte: GW Öl der Berufsfeuerwehr Autobahnpolizei }Kurzinfo{/tip} |
| 27 | 23.04. | 11:05 | Brand klein | VTR | Person hinter verschlossener Tür | Sauerlandstraße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Person in Notlage in verschlossener Wohnung vermutet. eingeleitete Maßnahmen: Tür selbstständig durch Patenten geöffnet, keine Maßnahmen durch die Feuerwehr erforderlich. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Notarzt }Kurzinfo{/tip} |
| 28 | 24.04. | 14:56 | Brand klein | VTR | Person hinter verschlossener Tür | Bunsenweg | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Hilflose Person in Wohnung gemeldet. Wohnungsinhaberin hatte sich ausgesperrt und es befand sich Essen auf dem Herd. Der Rauchmelder in der Wohnung hatte zwischenzeitlich bereits ausgelöst. eingeleitete Maßnahmen: Wohnung geöffnet und gelüftet. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Notarzt }Kurzinfo{/tip} |
| 29 | 09.05 | 16:43 | Hilfe klein | EIN | Bauzaun kippt | Bruder-Konrad-Straße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Bauzaun droht nach Sturmböen auf Straße zu kippen. eingeleitete Maßnahmen: Bauzaun gesichert. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: keine }Kurzinfo{/tip} |
| 30 | 11.05. | 12:03 | Brand mittel | ZIM | Küchenbrand | Bruder-Konrad-Straße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Küchenbrand im 1. OG eingeleitete Maßnahmen: Brandbekämpfung im Innenangriff. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 16/25, LF 16/12, weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Führungsdienst<br>Polizei }Kurzinfo{/tip} |
| 31 | 12.05. | 11:53 | Brand klein | CON | Containerbrand | Osningstraße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Papiercontainerbrand im Außenbereich einer berufsfördernden Einrichtung. eingeleitete Maßnahmen: Mittels Schnellangriffsvorrichtung gelöscht. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 16/25, TLF 24/50 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Polizei }Kurzinfo{/tip} |
| 32 | 14.05. | 14:40 | Hilfe klein | OEL | Ölspur | Verler Straße / BAB 2 | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Ölspur gemeldet. eingeleitete Maßnahmen: Keine Maßnahmen erforderlich, Fehleinsatz. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: MTW, RW 2 weitere Einsatzkräfte: keine }Kurzinfo{/tip} |
| 33 | 25.05. | 23:24 | Sonder KFZ | VU1 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Hannover | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Unklare medizinische Notlage gemeldet. Absicherung des Rettungsdienstes angefordert. Fußgänger tödlich verletzt. eingeleitete Maßnahmen: Absicherung der Unfallstelle. Ausleuchten der Unfallstelle für die Unfallaufnahme. Abstreuen auslaufender Betriebsstoffe. Reinigung der Fahrbahn. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, TLF 16/12, TLF 24/50, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Notarzt<br>Löschzug Friedrichsdorf<br>Feuerwehr Bielefeld - LA Sennestadt<br>Autobahnpolizei }Kurzinfo{/tip} |
| 34 | 31.05. | 14:37 | Sonder KFZ | VU1 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Hannover | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Keine Person eingeklemmt. eingeleitete Maßnahmen: Absicherungsmaßnahmen für den Rettungsdienst. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, TLF 24/50 weitere Einsatzkräfte: Rettungsdienst Autobahnpolizei }Kurzinfo{/tip} |
| 35 | 31.05. | 23:14 | Brand klein | VTR | Person hinter verschlossener Tür | Spexarder Bahnhof | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Unklare Notlage durch Betreiber eines Hausnotrufdienstes gemeldet. Vor Ort bestätigte Notlage. Patientin in Wohnung gestürzt. eingeleitete Maßnahmen: Wohnung durch Fenster betreten. Patient dem Rettungsdienst übergeben. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, TLF 16/25 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Notarzt<br>Polizei }Kurzinfo{/tip} |
| 36 | 01.06. | 18:50 | telefonisch | VU1 | Erste Hilfe nach VU | Verler Straße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Auffahrunfall mit drei beteiligten PKW. Leicht verletzte Person gemeldet. eingeleitete Maßnahmen: Erkundung, Erstversorgung. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2 weitere Einsatzkräfte: Rettungsdienst Polizei }Kurzinfo{/tip} |
| 37 | 03.06. | 13:09 | Brand mittel Sürenheide | BFF2 | Auslösung Brandmeldeanlage | Stadt Verl: Stahlstraße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Automatische Brandmeldeanlage aufgelaufen, vermutlich durch Demontagearbeiten an der Sprinkleranlage. eingeleitete Maßnahmen: Erkundung, Rücksetzten der Brandmeldeanlage. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Freiw. Feuerwehr Verl }Kurzinfo{/tip} |
| 38 | 05.06. | 14:09 | Brand groß | IND | Industriebrand | Wilhelmstraße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Nicht näher bezeichnete Feuermeldung über ein Wachschutzunternehmen (Aufschaltung Hausalarm) eingeleitete Maßnahmen: Erkundung, keine weiteren Maßnahmen erforderlich, Fehlalarm. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 16/25 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr<br>Löschzug Gütersloh (Drehleiter) }Kurzinfo{/tip} |
| 39 | 06.06. | 11:13 | Brand klein | VTR | Person hinter verschlossener Tür | Westerwaldstraße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Hilflose Person in Wohnung vermutet. eingeleitete Maßnahmen: Notfallöffnung durchgeführt, keine Person vorgefunden. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Notarzt<br>Polizei }Kurzinfo{/tip} |
| 40 | 07.06. | 12:35 | Hilfe mittel | PEK | VU mit LKW - eingeklemmte Person | BAB 2 = Dortmund | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Unfall mit LKW, eingeklemmte Person gemeldet. LKW durch Mittelleitplanke gebrochen, auf Gegenfahrbahn liegend. Keine Person eingeklemmt. Massiver Kraftstoffaustritt. eingeleitete Maßnahmen: Versorgung leicht verletzter Personen durch den Rettungsdienst. Brandschutz sicher gestellt. Abschöpfen/Abpumpen des Kraftstoffs. Unterstützung bei der Fahrzeugbergung. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, LF 16/12, TLF 24/50, MTW weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Löschzug Gütersloh (GW Öl der BF)<br>Löschzug Lintel<br>Löschzug Rheda<br>Notarzt }Kurzinfo{/tip} |
| 41 | 08.06. | 18:17 | Brand mittel | BMA3 | Brandmeldeanlage aufgelaufen | An der Autobahn | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Auslösung einer automatischen Brandmeldeanlage. Auslösung eines Rauchmelders ohne erkennbaren Grund. eingeleitete Maßnahmen: Erkundung, Rücksetzen der Brandmeldeanlage. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: LF 16/12, TLF 24/50, RW 2 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr }Kurzinfo{/tip} |
| 42-64 | 12.06. | 20:00 | telefonisch | Beziksreserve | Mühlheim a.d.Ruhr | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Großschadenlage nach Unwetter. Anforderung der Bezirksreserve zur Unterstützung der örtlichen Feuerwehr. eingeleitete Maßnahmen: Einsatz als Führungsfahrzeuges des Zuges 04 der Bezirksreserve Lippe/Gütersloh. Erkundung und Räumungsarbeiten. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: MTW weitere Einsatzkräfte: keine }Kurzinfo{/tip} |
|
| 65 | 18.06. | 13:14 | Sonder KFZ | VU1 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Dortmund | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Verkehrsunfall ohne eingeklemmte Personen. eingeleitete Maßnahmen: Absicherung der Unfallstelle und Räumung der Fahrbahn. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, TLF 24/50 weitere Einsatzkräfte: Rettungsdienst Autobahnpolizei }Kurzinfo{/tip} |
| 66 | 20.06. | 13:04 | Hilfe klein | OEL | Ölspur | Am Hüttenbrink | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Ölspur über die gesamte Fahrspur. eingeleitete Maßnahmen: Mittels Bindemittel abgestreut und durch ein Entsorgungsunternehmen wieder aufnehmen lassen. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, MTW, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: GW Öl der Berufsfeuerwehr }Kurzinfo{/tip} |
| 67 | 30.06. | 15:27 | Hilfe klein | OEL | Ölspur | Spexarder Straße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: größere Ölspur eingeleitete Maßnahmen: Mittels Ölbindemittel abgebunden. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, MTW, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Freiw. Feuerwehr Verl }Kurzinfo{/tip} |
| 67 | 30.06. | 15:36 | Zusatzalarm | OEL | Ölspur | Spexarder Straße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Erhöter Personalbedarf da die Ölspur über mehrere Kilometer geht. eingeleitete Maßnahmen: Abbinden der Ölspur. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, MTW, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Freiw. Feuerwehr Verl }Kurzinfo{/tip} |
| 68 | 01.07. | 17:15 | Brand groß | BMA6 | Auslösung Brandmeldeanlage | Am Oelbach | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Brandmeldeanlage aufgelaufen. Auslösung vermutlich durch Staubaufwirbelungen. eingeleitete Maßnahmen: Erkundung, Rücksetzten der Anlage. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 16/25. LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr }Kurzinfo{/tip} |
| 69 | 02.07. | 14:43 | Brand mittel | BMA3 | Auslösung Brandmeldeanlage | An der Autobahn | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Brandmeldeanlage aufgelaufen. Auslösung vermutlich durch den Gebrauch eines Waffeleisens. eingeleitete Maßnahmen: Erkundung, Rücksetzten der Anlage. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 16/25 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr }Kurzinfo{/tip} |
| 70 | 02.07. | 19:29 | Brand klein | KLB | brennt Hecke | Spexarder Postweg | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Brand einer Hecke. eingeleitete Maßnahmen: Mittels Schnellangriffsvorrichtung des TLF 16/12 gelöscht. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 16/25 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Polizei }Kurzinfo{/tip} |
| 71 | 09.07. | 13:59 | Hilfe mittel | PEK | VU - eingeklemmte Person | BAB 2 => Dortmund | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten LKW. Eine Person im Führerhaus eingeklemmt. eingeleitete Maßnahmen: Person mittels Hydraulikzylinder und Seilzug befreit. Brandschutz sicher gestellt. Fahrbahn gereinigt. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, TLF 16/25, LF 16/12, TLF 24/50 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr<br>Führungsdienst Löschzug Gütersloh <br>Notarzt<br>Autobahnpolizei }Kurzinfo{/tip} |
| 72 | 11.07. | 07:18 | Brand klein | VTR | Person hinter verschlossener Tür | Am Ölbach | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: LKW aus Osteuropa stand mehrere Tage in einem Industriegebiet. Anwohner vermuteten eine hilflose Person. eingeleitete Maßnahmen: LKW geöffnet, keine Person vorgefunden. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Rettungsdienst<br>Notarzt<br>Polizei }Kurzinfo{/tip} |
| 73 | 16.07. | 02:19 | Brand klein | VTR | Person hinter verschlossener Tür | Weserstraße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Amtshilfe für die Polizei angefordert. eingeleitete Maßnahmen: Wohnungstür durch die Polizei geöffnet. Einsatz abgebrochen. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Rettungsdienst<br>Notarzt<br>Polizei }Kurzinfo{/tip} |
| 74 | 23.07. | 01:42 | Brand klein | CON | Containerbrand | Am Ölbach | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Brand eines Restmüllcontainers in einer Industrie-Remiese. eingeleitete Maßnahmen: Mittels Schnellangriffsvorrichtung mit Schaumaufsatz gelöscht. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 16/25, TLF 24/50 weitere Einsatzkräfte: Polizei }Kurzinfo{/tip} |
| 75 | 23.07. | 11:45 | Hilfe mittel Sürenheide | PEK | Person in Maschine eingeklemmt | Stadt Verl: Stahlstraße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Person mit Arm in Maschine gelangt. eingeleitete Maßnahmen: Patient konnte durch den Ersteintreffenden Rettungsdienst befreit werden. Kein Einsatz für die Feuerwehr. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, TLF 16/25 weitere Einsatzkräfte: Freiw. Feuerwehr Verl Rettungsdienst<br>Notarzt }Kurzinfo{/tip} |
| 76 | 23.07. | 17:43 | Brand klein | FOW | unklare Rauchentwicklung | Hopfenweg/Rapsweg | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Unklare Rauchentwicklung gemeldet. Flächenbrand vermutet. Brannte Hecke in unmittelbarer Nähe zu einem Wohnhaus. eingeleitete Maßnahmen: Mittels Schnellangriffsvorrichtung gelöscht. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 16/25, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Polizei }Kurzinfo{/tip} |
| 77 | 25.07. | 07:50 | Brand klein | FA1 | Fahrzeugbrand | An der Autobahn | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Gemeldeter Fahrzeugbrand nach Verkehrsunfall. Kein Feuer bei Eintreffen festgestellt. eingeleitete Maßnahmen: Abbinden auslaufender Betriebsstoffe. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, MTF weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Polizei }Kurzinfo{/tip} |
