Übersicht der Einsätze des Jahres 2015.
(ohne Brandsicherheitswachen)
| Nr. | Datum | Zeit | Alarmierung | Kürzel | Einsatzstichwort | Einsatzort | Kurzinfo |
| 01 | 01.01. | 00:21 | Brand klein | GAR | brennt Carport | Rapunzelweg | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Carport vermutlich durch Feuerwerkskörper in Brand geraten. eingeleitete Maßnahmen: Ein Trupp unter Atemschutz mit zwei C-Rohren zur Brandbekämpfung vor. Da die Berufsfeuerwehr zunächst in einem Paralleleinsatz gebunden war wurde der Löschzug Avenwedde als 2. Löschzug mit alarmiert. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, LF 16/12, TLF 24/50 weitere Einsatzkräfte: Löschzug Avenwedde<BR>Berufsfeuerwehr Polizei }Kurzinfo{/tip} |
| 02 | 01.01. | 18:10 | Sonder KFZ | N2 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB2 => Hannover | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Rettungsdiensteinsatz auf der Autobahn. Absicherung für den RTW laut AAO (Alarm- & Ausrückeordnung). eingeleitete Maßnahmen: Absicherungsmaßnahmen eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, TLF 24/50 weitere Einsatzkräfte: Rettungsdienst Notarzt<br>Autobahnpolizei }Kurzinfo{/tip} |
| 03 | 02.01. | 13:55 | Brand klein | VTR | Person hinter verschlossener Tür | Steigerwaldstraße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Rettungsdienst gelangt nicht zum Patienten im Haus. Zugang zum Wohnhaus für den Rettungsdienst schaffen. eingeleitete Maßnahmen: Tür mittels Zweitschlüssel geöffnet. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, LF 16/12, TLF 24/50 weitere Einsatzkräfte: Rettungsdienst }Kurzinfo{/tip} |
| 04 | 09.01. | 09:18 | Hilfe klein | BAM | Baum auf Straße | In der Worth | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Baum auf Straße durch Polizei gemeldet. eingeleitete Maßnahmen: Baum mittels Kettensäge zerlegt und von der Straße geräumt. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, TLF 20/30, LF 16/12, MTW weitere Einsatzkräfte: Polizei }Kurzinfo{/tip} |
| 05 | 10.01. | 15:51 | Hilfe klein | BAM | Baum auf Straße | Plümersweg | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Baum auf Straße gemeldet. eingeleitete Maßnahmen: Mittels Kettensäge zerlegt und von der Straße geräumt. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, TLF 20/30 weitere Einsatzkräfte: keine }Kurzinfo{/tip} |
| 06 | 10.01. | 15:55 | Funk | BAM | Baum auf Straße | Stadtring Kattenstroth | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: 2 kleinere Bäume blockieren den Rad- und Fußweg. eingeleitete Maßnahmen: Mittels Bügelsäge zerlegt und beseitigt. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 24/50, RW 2 weitere Einsatzkräfte: Polizei }Kurzinfo{/tip} |
| 07 | 10.01. | 16:45 | Funk | Baustellenbegrenzung auf Straße | Neuenkirchener Straße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Baustellenbegrenzung auf Straße gefallen. eingeleitete Maßnahmen: Freiräumen der Straße. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2 weitere Einsatzkräfte: keine }Kurzinfo{/tip} |
|
| 08 | 11.01. | 16:43 | Brand mittel | BMA3 | Auslösung BMA | An der Autobahn | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Automatische Brandmeldeanlage aufgelaufen. Auslösung eines Rauchmelders ohne erkennbaren Grund. eingeleitete Maßnahmen: Erkundung eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, LF 16/12, TLF 24/50 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr }Kurzinfo{/tip} |
| 09 | 15.01. | 23:06 | Brand mittel | BMA3 | Auslösung BMA | An der Autobahn | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: automatische Brandmeldeanlage aufgelaufen; Auslösung eines Rauchmelders ohne erkennbaren Grund. eingeleitete Maßnahmen: Erkundung eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, LF 16/12, TLF 24/50 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr }Kurzinfo{/tip} |
| 10 | 30.01. | 22:43 | Brand klein | VTR | Person hinter verschlossener Tür | Göbelstraße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Rettungsdienst gelangt nicht zum Patienten im Haus. Zugang zum Wohnhaus für den Rettungsdienst schaffen. eingeleitete Maßnahmen: Zugang über Haustür geschaffen. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Rettungsdienst Notarzt Rheda-Wiedenbrück Polizei }Kurzinfo{/tip} |
| 11 | 02.02. | 08:58 | Brand klein | VTR | Person hinter verschlossener Tür | Schrödingerweg | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Notfalltüröffnung eingeleitete Maßnahmen: Keine Maßnahmen erforderlich. Wohnungsinhaber öffnete selbsttätig die Tür. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Rettungsdienst<br />Notarzt Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 12 | 02.02. | 09:15 | Funk | VU1 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Hannover | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Absichern für den Rettungsdienst.<br /> eingeleitete Maßnahmen: Absicherungsmaßnahmen, auslaufende Betriebsstoffe abgebunden. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: LF 16/12, TLF 24/50 weitere Einsatzkräfte: Rettungsdienst Rheda-Wiedenbrück Autobahnpolizei}Kurzinfo{/tip} |
| 13 | 22.02. | 16:08 | Brand klein | VTR | Person hinter verschlossener Tür | Hunsrückweg | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Rettungsdienst gelangt nicht zum Patienten im Haus. Zugang zum Wohnhaus für den Rettungsdienst schaffen. eingeleitete Maßnahmen: Kein Einsatz der Feuerwehr mehr erforderlich. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2 weitere Einsatzkräfte: Rettungsdienst Notarzt }Kurzinfo{/tip} |
| 14 | 24.02. | 08:41 | Brand groß | BMA5 | Auslösung BMA | Stadtring Kattenstroth | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Auslösung einer automatischen Brandmeldeanlage. eingeleitete Maßnahmen: Auslösung durch die Verwendung eines Küchengerätes. Kein Ausrücken des Löschzuges mehr erforderlich. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Führungsdienst}Kurzinfo{/tip} |
| 15 | 25.02. | 07:58 | Brand mittel | BMA3 | Auslösung BMA | Lupinenweg |
{tip Einsatz-Kurzinfo::
|
| 16 | 28.02. | 12:27 | Sonder KFZ | VU1 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Dortmund |
{tip Einsatz-Kurzinfo:: |
| 17 | 06.03. | 20:16 | Brand klein | VTR | Person hinter verschlossener Tür | Eggestraße |
{tip Einsatz-Kurzinfo::
|
| 18 | 11.03. | 14:48 | Brand mittel | BMA3 | Auslösung BMA | An der Autobahn | |
| 19 | 15.03. | 06:03 | Brand klein | VTR | Person hinter verschlossener Tür | Kleeweg | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Zugang zur Wohnung für den Rettungsdienst schaffen. eingeleitete Maßnahmen: Tür bei Eintreffen bereits geöffnet. Kein Einsatz für die Feuerwehr. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr<br>Rettungsdienst Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 20 | 20.03. | 10:09 | Brand klein | VTR | Person hinter verschlossener Tür | Ohmstraße |
{tip Einsatz-Kurzinfo:: eingeleitete Maßnahmen: |
| 21 | 20.03. | 19:37 | Hilfe klein | VTR | Amtshilfe für die Polizei | Ohmstraße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Amtshilfeersuchen durch die Polizei. eingeleitete Maßnahmen: Kein Eingreifen erforderlich. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW2, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 22 | 21.03. | 16:27 | Brand groß | IND | Industriebrand | Stadt Verl: Stahlstraße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Unklare Feuermeldung über einen Wachdienst. eingeleitete Maßnahmen: Auslösung einer Automatischen Brandmeldeanlage. Erkundung. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, LF 16/12, TLF 24/50, RW 2, MTF weitere Einsatzkräfte: Freiw. Feuerwehr Verl Rettungsdienst BF Gütersloh}Kurzinfo{/tip} |
| 23 | 22.03. | 17:19 | Brand klein | FA1 | Fahrzeugbrand | BAB 2 => Dortmund | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Fahrzeugbrand im Tankstellenbereich der Rastanlage Gütersloh. eingeleitete Maßnahmen: Feuer vor Eintreffen durch Ersthelfer bereits mittels eines Pulverlöschers gelöscht. Ein C-Rohr zur Kühlung vorgenommen. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, RW 2, TLF 24/50, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Autobahnpolizei}Kurzinfo{/tip} |
| 24 | 22.03. | 22:56 | Brand groß | DAC | Dachstuhlbrand | Lukasstraße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Dachstuhlbrand an einem 3 Familienhaus. Eine Person im Gebäude vermutet. eingeleitete Maßnahmen: Brandbekämpfung mittels 3 C-Rohren teilweise im Innenangriff. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, LF 16/12, TLF 24/50, RW 2, MTF weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr<br>Führungsdienst<br>DLK 23/12 und HLF 20 Löschzug Gütersloh Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 25 | 26.03. | 19:22 | Brand groß | BMA6 | Auslösung BMA | Berensweg | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Auslösung einer automatischen Brandmeldeanlage. eingeleitete Maßnahmen: Auslösung eines Rauchmelders ohne erkennbaren Grund. Erkundung. Rücksetzen der Brandmeldeanlage. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, TLF 24/50, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Führungsdienst}Kurzinfo{/tip} |
| 26 | 31.03. | 16:42 | Hilfe klein | BAM | Umgestürzter Baum | Plümersweg | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Baum auf Straße. eingeleitete Maßnahmen: Mittels Seilwinde entfernt und mittels Kettensäge zerkleinert. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, TLF 20/30 weitere Einsatzkräfte: keine }Kurzinfo{/tip} |
| 27 | 31.03. | 19:36 | Hilfe klein | BAM | Umgestürzter Baum | Taunusweg | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Umgestürzter Baum. eingeleitete Maßnahmen: mittels Kettensäge zerlegt. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, TLF 20/30 weitere Einsatzkräfte: keine }Kurzinfo{/tip} |
| 28 | 31.03. | Folgeeinsatz | BAM | Umgestürzter Baum | Bruder-Konrad-Str. | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Größerer Baum auf Friedhof umgestürzt. eingeleitete Maßnahmen: Bereich kontrolliert, Friedhofsgärtner verständigt. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30 weitere Einsatzkräfte: keine }Kurzinfo{/tip} |
|
| 29 | 31.03. | Folgeeinsatz | BAM | Umgestürzter Baum | Brüningsweg | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Baum auf Stromleitung. eingeleitete Maßnahmen: Mittels Kettensäge entfernt. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, TLF 20/30 weitere Einsatzkräfte: Netzgesellschaft Gütersloh }Kurzinfo{/tip} |
|
| 30 | 02.04. | 04:51 | Brand klein | FA1 | Fahrzeugbrand | BAB2 => Hannover | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Gemeldeter Fahrzeugbrand. Nach Eintreffen Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen, eines davon auf der linken Fahrspur, festgestellt. Ein Fahrzeug hatte scheinbar gebrannt, ist aber vor Eintreffen erloschen. eingeleitete Maßnahmen: Absicherungsmaßnahmen, Abbinden auslaufender Betriebsstoffe, Unterstützung bei der Fahrzeugbergung. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, RW2 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Autobahnpolizei}Kurzinfo{/tip} |
| 31 | 02.04. | 16:02 | Sonder KFZ | VU1 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB2 => Hannover | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: VU mit 6 beteiligten PKW über alle drei Fahrbahnen; eine leicht verletzte Person; auslaufende Betriebsmittel eingeleitete Maßnahmen: Absicherung der Einsatzstelle, Abbinden auslaufender Betriebsmittel, Unterstützung bei der Fahrzeugbergung, Aufräumarbeiten eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, TLF 24/50, TLF 20/30 weitere Einsatzkräfte: Autobahnpolizei}Kurzinfo{/tip} |
| 32 | 08.04. | 12:05 | Brand mittel Sürenheide | FF2 | Auslösung BMA | Stadt Verl: Schinkenstraße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Auslösung einer automatischen Brandmeldeanlage eingeleitete Maßnahmen: Keine Maßnahmen erforderlich - Fehlalarm. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30 weitere Einsatzkräfte: Freiw. Feuerwehr Verl }Kurzinfo{/tip} |
| 33 | 13.04. | 04:57 | Hilfe klein | BAM | Baum auf Fahrzeug | Hardenbergstraße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Baum quer über Fahrbahn auf parkendes Fahrzeug. eingeleitete Maßnahmen: Mittels Kettensäge zerlegt und von der Fahrbahn geräumt. Fahrbahn gereinigt. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, TLF 20/30, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 34 | 14.04. | 09:45 | Brand klein | FA1 | Fahrzeugbrand | BAB2 => Hannover | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Gemeldeter Fahrzeugbrand. eingeleitete Maßnahmen: Keine Erkenntnisse bis zum Kreuz Bielefeld. Feuerwehr Rheda-Wiedenbrück zur Kontrolle des Bereichs bis zur Anschlussstelle Gütersloh alarmiert. Dort ebenfalls kein brennendes Fahrzeug festzustellen. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, RW 2, LF 16/12, TLF 24/50, weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Freiw. Feuerwehr Rheda-Wiedenbrück Autobahnpolizei}Kurzinfo{/tip} |
| 35 | 14.04. | 10:10 | Funk | Ölspur | Verler Str./Thaddäusstr. | ||
| 36 | 14.04. | 19:37 | Hilfe mittel | PEG | Person in Gefahr | Buschköttersweg | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Person in Gefahr eingeleitete Maßnahmen: Bereitstellung. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Notarzt Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 37 | 19.04. | 15:37 | Hilfe mittel | PEK | VU - Person eingeklemmt | BAB 2 => Dortmund | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person gemeldet. eingeleitete Maßnahmen: Keine Person eingeklemmt. Absicherungsmaßnahmen, Brandschutz sicher gestellt. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, TLF 20/30, MTF weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr<br>Notarzt<br>Führungsdienst Autobahnpolizei}Kurzinfo{/tip} |
| 38 | 25.04. | 11:55 | Sonder KFZ | VU1 | Absicherung für den GW-Öl | BAB 2 => Dortmund | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: 150m lange Ölspur nach Unfall in der Abfahrt Rheda-Wiedenbrück eingeleitete Maßnahmen: Absicherungsmaßnahmen für die Besatzung des Gerätewagens Öl der Berufsfeuerwehr. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, TLF 24/50 weitere Einsatzkräfte: Gerätewagen Öl der Berufsfeuerwehr<br>Rettungsdienst autobahnpolizei}Kurzinfo{/tip} |
| 39 | 27.04. | 14:00 | Sonder KFZ | VU1 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => | |
| 40 | 28.04. | 07:53 | Brand mittel | HRM | Heimrauchmelder | Im Daunenkamp | |
| 41 | 30.04. | 09:58 | Brand groß | BMA5 | Auslösung BMA | Buxelstraße - OT GT | |
| 42 | 02.05. | 06:19 | Brand mittel Sürenheide | BMA | Auslösung BMA | Stadt Verl: Chromstraße | |
| 43 | 03.05. | 09:50 | Brand mittel | BMA | Auslösung BMA | An der Autobahn | |
| 44 | 04.05. | 22:31 | Brand mittel | BMA3 | Auslösung BMA | An der Autobahn | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Auslösung der Brandmeldeanlage; auslösender Melder konnte nicht gefunden werden eingeleitete Maßnahmen: Erkundung; Zurücksetzen der BMA eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, LF 16/12, TLF 24/50, RW 2 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 45 | 05.05. | 06:05 | Hilfe klein | Oel | Nachf. GW-Öl | Ohmstr./Bornweg | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Dieselspur im Siedlungsgebiet Ohmstraße eingeleitete Maßnahmen: Abbinden mittels Ölbindemittel eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, LF 16/12, TLF 20/30 weitere Einsatzkräfte: GW-Öl Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 46 | 18.05. | 13:25 | Brand groß | BMA5 | Auslösung BMA | Stadtring Kattenstroth | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Einsatz noch vor Ausrücken des Löschzugs aufgehoben eingeleitete Maßnahmen: eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30 weitere Einsatzkräfte:}Kurzinfo{/tip} |
| 47 | 19.05. | 11:21 | Hilfe klein | BAM | Baum | An der Autobahn | |
| 48 | 23.05. | 05:14 | Brand mittel | BMA3 | Auslösung BMA | An der Autobahn | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Auslösung der Brandmeldeanlage ohne erkennbaren Grund eingeleitete Maßnahmen: Erkundung, Zurücksetzen der BMA eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: DL des LZ Gütersloh}Kurzinfo{/tip} |
| 49 | 29.05. | 07:01 | Brand mittel | BMA3 | Auslösung BMA | An der Autobahn | |
| 50 | 01.06. | 20:13 | Brand klein | Kleinbrand | Verler Straße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Brand eines ehemaligen Pferdeunterstands in voller Ausdehnung. eingeleitete Maßnahmen: 3 C Rohre von 3 Atemschutztrupps im Außenangriff vorgenommen. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: LF 16/12, RW 2, TLF 20/30, WLF weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Polizei}Kurzinfo{/tip} |
|
| 51 | 03.06. | 18:45 | SonderKFZ | VU1 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Hannover | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Verkehrsunfall, PKW in Mettelleitplanke, weiterer PKW auf Standstreifen eingeleitete Maßnahmen: Keine verletzten Personen. Absicherungsmaßnahmen bis zum Eintreffen der Polizei. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, TLF 2450, TLF 20/30 weitere Einsatzkräfte: Rettungsdienst Autobahnpolizei}Kurzinfo{/tip} |
| 52 | 05.06. | 16:37 | Brand klein | CON | Container | Wilhelmstraße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Abfallmulde einer Firma in Vollbrand eingeleitete Maßnahmen: 3 C-Rohre unter PA und Schaumpistole vorgenommen, Erkundung der angrenzenden Firma auf Brandausbreitung eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, TLF 24/50, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: DL der Berufsfeuerwehr Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 53 | 05.06. | 19:23 | Brand mittel | ZIM | Zimmerbrand |
Thomas-Mann-Straße - OT GT |
{tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Gemeldeter Zimmerbrand im Löschbezirk Gütersloh. Zuständiger Löschzug zunächst nicht verfügbar. eingeleitete Maßnahmen: Essen auf Herd. Eine Person gerettet. Belüftungsmaßnahmen. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, LF 16/12, TLF 24/50, RW 2 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr<br>Löschzug Gütersloh<br>Rettungsdienst<br>Notarzt Polizei<br>Militärpolizei}Kurzinfo{/tip} |
| 54 | 11.06. | 19:18 | Sonder KFZ | VU1 | Unterstützung Rettungsdienst |
BAB 2 => Dortmund |
{tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten Personen gemeldet. Absicherung für den Rettungsdienst. eingeleitete Maßnahmen: PKW hatte sich überschlagen. 3 Verletzte vorgefunden. Einen weiteren RTW und Notarzt nachgefordert. Absicherungsmaßnahmen, Brandschutz sichergestellt, Unterstützung bei der Fahrzeugbergung, Aufräumarbeiten, Abbinden auslaufender Betriebsstoffe. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, TLF 24/50, TLF 20/30 weitere Einsatzkräfte: Rettungsdienst, Notarzt, Autobahnpolizei Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 55 | 13.06. | 02:20 | Brand groß | IND | brennt Tischlerei |
OT AV - Osnabrücker Landstraße |
{tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Tischlerei im Ortsteil Avenwedde im Vollbrand. eingeleitete Maßnahmen: Löscharbeiten, zeitweise 25 C-Rohre, 2 B-Rohre, ein Werfer und ein Wenderohr über Drehleiter, größtenteils unter Atemschutz vorgenommen. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 24/50, TLF 20/30, LF 16/12, RW 2, MTF weitere Einsatzkräfte: gesamte Feuerwehr Gütersloh<br>Versorgungsmodul Malteser Gütersloh<br>Abrolbehälter Hygiene des Kreises Gütersloh Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 56 | 16.06. | 21:47 | Brand klein | VTR | Person hinter verschlossener Tür |
Sauerlandstraße |
{tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Rettungsdienst gelangt nicht zum Patienten. eingeleitete Maßnahmen: Keine Maßnahmen durch die Feuerwehr erforderlich; Türöffnung durch Hausmeister; Person vom Rettungsdienst übernommen eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, LF 16/12, TLF 20/30 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 57 | 18.06. | 08:33 | Hilfe klein | OEL | Ölschaden |
BAB 2 => DO |
{tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: mehrere Kilometer lange Kraftstoffspur, von der BAB 2, über die B64 bis zur Güthersloher Straße in Rheda. eingeleitete Maßnahmen: Absicherungsmaßnahmen auf der BAB, Abbinden der Kraftstoffspur, Aufnahme durch Kehrmaschine eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, LF 16/12, TLF 24/50 weitere Einsatzkräfte: Freiw. Feuerwehr Löschzug Rheda Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 58 | 19.06. | 12:59 | Brand klein | VTR | Person hinter verschlossener Tür |
Göbelstraße |
{tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Rettungsdienst gelangt nicht zum Patienten eingeleitete Maßnahmen: Notfalltüröffnung eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW2, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr<br>Rettungsdienst<br>Notarzt<br> Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 59 | 20.06. | 14:29 | Brand klein | KLB | Kleinbrand |
Bruder-Konrad-Straße |
{tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Rauchentwicklung im Bereich eines Feldes gemeldet -> Nutzfeuer eines benachbarten Hofs eingeleitete Maßnahmen: Erkundung, keine Maßnahmen erforderlich eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, LF 16/12, TLF 24/50 weitere Einsatzkräfte: keine}Kurzinfo{/tip} |
| 60 | 25.06. | 22:42 | Brand klein | FA1 | Fahrzeugbrand |
BAB 2 => Hannover |
{tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Gemeldeter Fahrzeugbrand zwischen Raststätte Gütersloh und Anschlussstelle Gütersloh. eingeleitete Maßnahmen: Keine Erkenntnisse. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, RW 2, TLF 24/50 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Autobahnpolizei}Kurzinfo{/tip} |
| 61 | 26.06. | 15:10 | Brand klein | VTR | Person hinter verschlossener Tür |
Gerstenweg |
{tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Rettungsdienst gelangt nicht zum Patienten eingeleitete Maßnahmen: keine Maßnahmen durch die Feuerwehr erforderlich; Person nicht in Notlage eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 62 | 05.07. | 11:52 | Sonder KFZ | VU1 | Unterstützung Rettungsdienst |
BAB 2 => Dortmund |
{tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Absicherung für den Rettungsdienst. eingeleitete Maßnahmen: Keine Erkenntnis. Fehlalarm. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, TLF 24/50 weitere Einsatzkräfte: Rettungsdienst }Kurzinfo{/tip} |
| 63 | 05.07. | 17:47 | Hilfe mittel | WAS | Wasserschaden |
Stückerkamp 19 |
{tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Wasser im Keller. eingeleitete Maßnahmen: Keine Maßnahmen, nur geringfügig Wasser. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW weitere Einsatzkräfte: keine }Kurzinfo{/tip} |
| 64 | 05.07. | 17.47 | Folgeeinsatz | WAS | Wasserschaden |
OT GT: Ludwigstraße |
{tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Wasser im Keller eingeleitete Maßnahmen: Keine Maßnahmen, nur geringfügig Wasser. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30 weitere Einsatzkräfte: keine }Kurzinfo{/tip} |
| 65 | 05.07. | 17:50 | Folgeeinsatz | WAS | Wasserschaden |
OT GT: Ludwigstraße |
{tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Wasser in Tiefgarage. eingeleitete Maßnahmen: Zunächst Lenzen mit mehreren Tauchpumpen und einer Tragkraftspritze. im Einsatzverlauf THW nachgefordert. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, LF 16/12, MTF weitere Einsatzkräfte: THW Gütersloh }Kurzinfo{/tip} |
| 66 | 05.07. | 17.50 | Folgeeinsatz | WAS | Wasserschaden |
OT GT: Wiedenbrücker Straße |
{tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Wasser in Laderampe eingeleitete Maßnahmen: Keine Maßnahmen. Gebäude nicht gefährdet. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: keine}Kurzinfo{/tip} |
| 67 | 05.07. | 19:21 | Folgeeinsatz | WAS | Wasserschaden |
OT GT: Rhedaer Straße |
{tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Wasser im Keller. eingeleitete Maßnahmen: Mittels Tauchpumpe abgepumpt. Rückfluss verhindert eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW weitere Einsatzkräfte: GW Oel (LZ Gütersloh) }Kurzinfo{/tip} |
| 68 | 05.07. | 19:30 | Folgeeinsatz | KLB | Blitz in Baum |
Rapsweg |
{tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Blitzeinschlag in Baum. eingeleitete Maßnahmen: Ohne Erkenntnis. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 24/50 weitere Einsatzkräfte: keine}Kurzinfo{/tip} |
| 69 | 05.07. | 19:55 | Folgeeinsatz | WAS | Wasserschaden |
OT GT: Herbartstraße |
{tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Wasser im Keller. eingeleitete Maßnahmen: Mittels Tauchpumpe abgepumpt. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30<br> weitere Einsatzkräfte: keine }Kurzinfo{/tip} |
| 70 | 05.07. | 23:30 | Brand groß | BHS | brennt Scheune |
Stadt Verl: Lönsweg |
