Übersicht der Einsätze des Jahres 2016.
(ohne Brandsicherheitswachen)
| Nr. | Datum | Zeit | Alarmierung | Kürzel | Einsatzstichwort | Einsatzort | Kurzinfo |
| 01 | 01.01. | 01:22 | Brand klein | CON | Containerbrand | Osningstraße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Papiercontainer vermutlich durch Feuerwerkskörper in Brand geraten. Papiercontainer steht nah an einer Firmenhalle. eingeleitete Maßnahmen: Mittels Schnellangriffsvorrichtung gelöscht. Container musste dazu entleert werden. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, TLF 24/50, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 02 | 06.01. | 02:33 | Brand mittel | BMA3 | Brandmeldeanlage aufgelaufen | An der Autobahn | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Auslösung einer Brandmeldeanlage durch einen Zwischendecken-Rauchmelder ohne erkennbaren Grund. eingeleitete Maßnahmen: Erkundung, Rücksetzen der Brandmeldeanlage. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, LF 16/12<br> weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr }Kurzinfo{/tip} |
| 03 | 07.01. | 12:42 | Hilfe klein | OEL | Ölspur | Bruder-Konrad-Straße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: größere Ölspur eingeleitete Maßnahmen: Mittels Bindemittel abgestreut. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, LF 16/12, MTF weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 04 | 08.01. | 14:52 | Sonder KFZ | VU1 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Hannover | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: VU zweier LKW im Bereich des Autobahndreiecks eingeleitete Maßnahmen: Unterstützung der Berufsfeuerwehr Bielefeld und des Rettungsdienstes; Absicherungsmaßnahmen eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, TLF 24/50 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Bielefeld<br>Rettungsdienst Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 05 | 08.01. | 17:57 | Brand klein | CON | Containerbrand | Grundschule Heidewald | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Vollbrand eines ca. 1ccm großen Containers mit Plastikmüll eingeleitete Maßnahmen: ein C-Rohr vorgenommen eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, TLF 24/50 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 06 | 11.01. | 05:27 | Sonder KFZ | VU1 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Hannover | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Unfallstelle auf der Mittelspur. Trümmer auf allen drei Richtungsfahrbahnen. eingeleitete Maßnahmen: Absichern der Unfallstelle. Abbinden von auslaufenden Betriebsstoffen. Unterstützung bei der Fahrzeugbergung. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, TLF 24/50 TLF 20/30 weitere Einsatzkräfte: Rettungsdienst Rheda-Wiedenbrück Autobahnpolizei}Kurzinfo{/tip} |
| 07 | 13.01. | 11:42 | Hilfe klein | OEL | Ölspur | OT GT: Wiedenbrücker Straße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Eine große Ölspur zog sich von der Gütersloher Innenstadt bis nach Rheda-Wiedenbrück. eingeleitete Maßnahmen: Abbinden der Betriebsstoffe. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: LF 16/12, MTF weitere Einsatzkräfte: Löschzug Gütersloh<br>Berufsfeuerwehr<br>Löschzug Friedrichsdorf<br>Feuerwehr Rheda-Wiedenbrück Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 08 | 16.01. | 15:33 | Sonder KFZ | VU1 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Hannover | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Verkehrsunfall mit einer beteiligten, aber nicht verletzten Person; Unfallstelle auf dem Standstreifen und der rechten Spur; Trümmer auf allen drei Fahrbahnen verteilt eingeleitete Maßnahmen: Absicherung der Unfallstelle; Unterstützung bei der Fahrzeubergung eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, TLF 24/50 weitere Einsatzkräfte: Rettungsdienst Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 09 | 18.01. | 02:46 | Brand mittel | BMA3 | Brandmeldeanlage aufgelaufen | An der Autobahn | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Auslösung der Brandmeldeanlage durch einen optischen Melder im Lüftungskanal, ohne erkennbaren Grund eingeleitete Maßnahmen: Erkundung; Rücksetzung der Brandmeldeanlage eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 10 | 19.01. | 20:56 | Brand mittel | FA2 | LKW-Brand | BAB 2 =Hannover | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: LKW-Brand gemeldet. Im Bereich des Kompressors der Zugmaschine kam es zu einem Brandereignis. Bei Eintreffen waren keine offenen Flammen mehr feststellbar. eingeleitete Maßnahmen: Nachlöscharbeiten mittels Kleinlöschgerät. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, TLF 24/50, RW 2, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Autobahnpolizei}Kurzinfo{/tip} |
| 11 | 21.01. | 10:20 | Brand klein | GAS | ausströmendes Gas | Verler Straße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Auf dem Parkplatz des Feuerwehrgerätehauses wurde eine ausströmende Acetylenflasche vorgefunden. eingeleitete Maßnahmen: Kontrolliertes Ausströmen ermöglicht. Absperr- und Brandschutzmaßnahmen getroffen. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, LF 16/12, TLF 24/50, RW 2, MTF weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr<br>Führungsdienst<br>GW Messtechnik Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 12 | 23.01. | 11:30 | ohne | OEL | Ölspur | Am Ölbach | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Ölspur eingeleitete Maßnahmen: Mittels Ölbindemittel abgebunden. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2 weitere Einsatzkräfte: keine}Kurzinfo{/tip} |
| 13 | 23.01. | 13:08 | Hilfe klein | OEL | Ölspur | OT GT: Bohlenstraße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Große Ölspur durch das gesamte westliche Stadtgebiet; gesamte Fahrbahnbreite betroffen. eingeleitete Maßnahmen: Mittels Ölbindemittel abgebunden. Durch Kehrmaschinen der Stadtreinigung aufnehmen lassen. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, MTF weitere Einsatzkräfte: Löschzug Gütersloh<br>Berufsfeuerwehr Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 14 | 24.01. | 20:40 | Sonder KFZ | VU1 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Hannover | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Verkehrsunfall mit einem beteiligten Kleintransporter und einem LKW auf dem rechten Fahrstreifen; keine verletzten Personen. eingeleitete Maßnahmen: Absicherung der Einsatzstelle, Abbinden auslaufender Betriebsmittel, Unterstützung bei der Fahrzeugbergung eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, TLF 24/50, TLF 20/30 weitere Einsatzkräfte: Autobahnpolizei<br>Rettungsdienst Rheda-Wiedenbrück}Kurzinfo{/tip} |
| 15 | 05.02. | 19:15 | Brand klein | GAS | Austritt CO und Schwefeldämpfe | An der Autobahn | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Austritt von CO und Schwefeldäpfen nach einem Störfall an einer Batterieanlage einer unabhängigen Spannungsversorgung eines Rechenzentrums<br> eingeleitete Maßnahmen: Abklemmen der Batterien, Freimessen und Belüften des Gebäudes eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, LF 16/12, RW 2, TLF 24/50, MTF weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Löschzug Gütersloh<br>Führungsdienst<br>Notarzt}Kurzinfo{/tip} |
| 16 | 12.02. | 14:13 | Sonder KFZ | VU1 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Dortmund | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: VU zweier PKW in der Ausfahrt Wiedenbrück, keine verletzten Personen eingeleitete Maßnahmen: Absicherung der Unfallstelle für den Rettungsdienst eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, TLF 24/50 weitere Einsatzkräfte: keine Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 17 | 16.02. | 15:20 | Brand mittel | BMA3 | Brandmeldeanlage aufgelaufen | Bartholomäusweg | |
| 18 | 18.02. | 10:33 | Brand mittel | BMA3 | Brandmeldeanlage aufgelaufen | An der Autobahn | |
| 19 | 27.02. | 15:12 | Brand mittel | BMA3 | Auslösung BMA | An der Autobahn | |
| 20 | 01.03. | 15:40 | Brand mittel | BMA3 | Auslösung BMA | Lupinenweg | |
| 21 | 02.03. | 17:44 | Brand klein | FA1 | PKW-Brand | BAB2 => Hannover | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Fehlalarm eingeleitete Maßnahmen: kein Ausrücken erforderlich eingesetzte Kräfte des Löschzugs: weitere Einsatzkräfte: }Kurzinfo{/tip} |
| 22 | 04.03. | 14:10 | Sonder KFZ | VU1 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Dortmund | |
| 23 | 05.03. | 11:24 | Hilfe klein | OEL | Ölspur | Pagenstrothsweg / Eggestraße | |
| 24 | 11.03. | 14:33 | Sonder KFZ | VU1 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Hannover | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Verkehrsunfall mit einem beteiligten PKW auf der Mittelleitplanke eingeleitete Maßnahmen: Absicherung der Unfallstelle eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, TLF 24/50 weitere Einsatzkräfte: Autobahnpolizei}Kurzinfo{/tip} |
| 25 | 11.03. | 20:06 | Brand klein | FA1 | PKW-Brand | BAB 2 => Hannover | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: PKW vor der Abfahrt Gütersloh in Vollbrand eingeleitete Maßnahmen: 2 C-Rohre unter PA vorgenommen; Absicherung der Einsatzstelle eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, RW 2, TLF 24/50, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Autobahnpolizei}Kurzinfo{/tip} |
| 26 | 15.03. | 21:09 | Sonder KFZ | U1 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Dortmund | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Unfall mit 2 beteiligten PKW, eine verletzte Person eingeleitete Maßnahmen: Absicherungsmaßnahmen, Unterstützung des Rettungsdienstes eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, TLF 24/50 weitere Einsatzkräfte: Autobahnpolizei}Kurzinfo{/tip} |
| 27 | 16.03. | 07:23 | Brand klein | FA1 | PKW-Brand | BAB 2 => Hannover | |
| 28 | 17.03. | 06:54 | Brand klein | FA1 | PKW-Brand | BAB 2 => Hannover | |
| 29 | 17.03. | 13:41 | Brand mittel | BMA3 | Auslösung BMA | Thaddäusstraße | |
| 30 | 20.03. | 01:24 | Sonder KFZ | Verkehrsabsicherung | BAB 2 => Hannover | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: ca. 500m lange Ölspur, rechte Fahrbahn und Einfädelungsspur Parkplatz Sürenheide eingeleitete Maßnahmen: Absicherung und Unterstützung des GW Öl der Berufsfeuerwehr eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, TLF 24/50, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: GW Öl der Berufsfeuerwehr Autobahnpolizei}Kurzinfo{/tip} |
|
| 31 | 22.03. | 12:26 | Brand mittel SÜ | FF2 | Auslösung BMA | Stadt Verl: Nickelstraße | |
| 32 | 24.03. | 05:19 | Brand mittel | FA2 | PKW-Brand | BAB 2 => Dortmund |
{tip Einsatz-Kurzinfo:: |
| 33 | 30.03. | 12:45 | Sonder KFZ | N2 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Hannover |
{tip Einsatz-Kurzinfo:: |
| 34 | 03.04. | 10:50 | Brand mitel | BMA3 | Auslösung Brandmeldeanlage | An der Autobahn |
{tip Einsatz-Kurzinfo:: |
| 35 | 05.04. | 10:34 | Hilfe mittel | PEK | VU - eingeklemmte Person | BAB 2 => Hannover |
{tip Einsatz-Kurzinfo:: |
| 36 | 08.04. | 19:54 | Hilfe mittel | R VU4 | VU - mehrere verletzte Personen | BAB 2 => Dortmund |
{tip Einsatz-Kurzinfo:: |
| 37 | 24.04. | 16:43 | Sonder KFZ | R VU1 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Hannover |
{tip Einsatz-Kurzinfo:: |
| 38 | 24.04. | 17:21 | Sonder KFZ | R U1 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Hannover |
{tip Einsatz-Kurzinfo:: |
| 39 | 27.04. | 14:04 | Brand klein | VTR | Person hinter verschlossener Tür | Staudinger Straße | |
| 40 | 06.05. | 03:00 | Sonder KFZ | R VU | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Hannover | |
| 41 | 08.05. | 07:20 | Sonder KFZ | R N2 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Hannover | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: medizinischer Notfall eines Autofahrers eingeleitete Maßnahmen: Absicherungsmaßnahmen für den Rettungsdienst nicht erforderlich eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, MTF weitere Einsatzkräfte: keine}Kurzinfo{/tip} |
| 42 | 12.05. | 16:18 | Brand mittel | FA2 | LKW-Brand | Verler Straße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: brennt Bremse an einem Tanklastzug der British Army eingeleitete Maßnahmen: ein C-Rohr vorgenommen eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 24/50 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 43 | 13.05. | 17:43 | Brand klein | FOW | Flächenbrand | Auf der Kammer | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: brennt 10x10 m große Gartenfläche eingeleitete Maßnahmen: 2 C-Rohre vorgenommen eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, TLF 24/50, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 44 | 15.05. | 13:36 | Sonder KFZ | PEK | PKW vor Zug | OT GT: Blankenhagener Weg | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: PKW vor Zug, mehrere Personen eingeklemmt. eingeleitete Maßnahmen: Unterstützung der örtlichen Einsatzkräfte mit speziellen Gerätschaften des Rüstwagens. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, MTF weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr<br>Führungsdienst<br>Löschzug Gütersloh<br>Notarzt Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 45 | 16.05. | 13:36 | Sonder KFZ | DAC | Dachstuhlbrand | Rietberg: Schulstraße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Dachstuhlbrand auf einem Bauernhof. eingeleitete Maßnahmen: Unterstützung der örtlichen Feuerwehr bei der Wasserversorgung. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 24/50 weitere Einsatzkräfte: Freiw. Feuerwehr Rietberg, Neuenkirchen, Mastholte<br>Freiw. Feuerwehr Verl<br>Freiw. Feuerwehr Rheda-Wiedenbrück Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 46 | 22.05. | 19:07 | Brand klein | FA1 | Fahrzeugbrand | BAB 2 => Hannover | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: gemeldeter Fahrzeugbrand eingeleitete Maßnahmen: Rauchentwicklung durch technischen Defekt, keine Tätigkeit seitens der Feuerwehr. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, RW 2, TLF 24/50, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: HLF der Berufsfeuerwehr Autobahnpolizei}Kurzinfo{/tip} |
| 47 | 26.05. | 18:09 | Brand klein | KLB | brennt Rucksack in Baum | Verler Straße / Ohmstraße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Brennender Rucksack in Baum. Vor Eintreffen durch Passanten gelöscht.<br> eingeleitete Maßnahmen: Keine feuerwehrtechnischen Maßnahmen erforderlich. Zusammen mit Tatzeugen den mutmaßlichen Brandstifter bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.<br> eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 4000 weitere Einsatzkräfte: Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 48 | 04.06. | 18.21 | Brand klein | KLB | brennt Hecke | Lina-Morgenstern-Str. | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: brennen ca. 10m Hecke eingeleitete Maßnahmen: mittels Schnellangriffsvorrichtung des HLFs der BF gelöscht. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, TLF 24/50 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 49 | 04.06 | 20:10 | Hilfe klein | SON | Person in Aufzug | Weserstraße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Person in Aufzug "stecken geblieben" eingeleitete Maßnahmen: Aufzug geöffnet. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, TLF 20/30 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr }Kurzinfo{/tip} |
| 50 | 05.06. | 14:54 | Brand klein | FA1 | Fahrzeugbrand | BAB 2 => Hannover | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Fahrzeugbrand, vor Eintreffen durch Ersthelfer mittels Feuerlöscher gelöscht. eingeleitete Maßnahmen: Mittels Schnellangriffsvorrichtung nachgekühlt. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, TLF 24/50, TLF 20/30 <br> weitere Einsatzkräfte: HLF der Berufsfeuerwehr Autobahnolizei}Kurzinfo{/tip} |
| 51 | 05.06. | 15:11 | Brand mittel | BMA3 | Auslösung Brandmeldeanlage | Lupinenweg | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Automatische Brandmeldeanlage ohne erkennbaren Grund ausgelöst. eingeleitete Maßnahmen: Erkundung, Rücksetzen der Brandmeldeanlage. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: LF 16/12, MTF, TLF 20/30<br> weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr }Kurzinfo{/tip} |
| 52 | 06.06. | 07:23 | Sonder KFZ | VU1 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Hannover | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn. Unterstützung für den Rettungsdienst. eingeleitete Maßnahmen: Absichern der Unfallstelle. Unterstützung bei der Fahrzeugbergung. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, MTF weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 53 | 06.06. | 07:45 | telefonisch | VU1 | Motorroller gegen PKW | Verler Straße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Rollerfahrer von PKW angefahren. eingeleitete Maßnahmen: Erstbetreuung des Patienten durch einen Rettungsassistenten des Löschzuges. Absichern der Unfallstelle, abbinden auslaufender Betriebsstoffe. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30<br> weitere Einsatzkräfte: Rettungsdienst Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 54 | 06.06. | 16:33 | Brand groß Sürenheide | BHS | Scheunenbrand | Stadt Verl: Wiedenbrücker Str. | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Nach Blitzeinschlag Scheunenbrand gemeldet. Einschlag im Außenbereich. eingeleitete Maßnahmen: Keine Maßnahmen erforderlich. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 24/50 weitere Einsatzkräfte: Freiw. Feuerwehr Verl Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 55 | 08.06 | 07:30 | Sonder KFZ | VU1 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Hannover | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. eingeleitete Maßnahmen: Unterstützung des rettungsdienstes. Absichern der Unfallstelle. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, MTF weitere Einsatzkräfte: Rettungsdienst Autobahnpolizei}Kurzinfo{/tip} |
| 56 | 10.06. | 16:39 | Brand mittel | BMA3 | Auslösung Brandmeldeanlage | Lupinenweg | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Auslösung einer automatischen Brandmeldeanlage, vermutlich durch Reinigungsarbeiten. eingeleitete Maßnahmen: Erkundung, Rücksetzen der Anlage. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, LF 16/12, TLF 24/50, RW 2 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr }Kurzinfo{/tip} |
| 57 | 11.06. | 15:20 | Sonder KFZ | VU2 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Hannover | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Verkehrsunfall. Unterstützung des Rettungsdienstes. eingeleitete Maßnahmen: Erstversorgung des Patienten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Absichern der Unfallstelle. Im Einsatzverlauf konnte nicht ausgeschlossen werden, dass eine weitere Person zum Unfallzeitpunkt in dem PKW gesessen hat. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, MTF weitere Einsatzkräfte: Rettungsdienst<br>Notarzt Rheda-Wiedenbrück<br>Christoph 13 Autobahnpolizei}Kurzinfo{/tip} |
| 57 | 11.06. | 15:35 | Hilfe mittel | VU2 | Personensuche nach VU | BAB 2 => Hannover | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Personensuche nach Verkehrsunfall. Erhöhung der Alarmstufe zu vorangegangener Alarmierung. eingeleitete Maßnahmen: Personensuche am Unfallort. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, TLF 24/50, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr<br>Feuerwehr Bielefeld Polizei<br>Polizeihelikopter}Kurzinfo{/tip} |
| 58 | 11.06. | 17:10 | ohne | VU1 | Verkehrsunfall | Verler Straße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. eingeleitete Maßnahmen: Erstbetreuung des Patienten durch einen Rettungsassistenten des Löschzuges. Absichern der Unfallstelle. Fahrzeugbergung. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, TLF 20/30 weitere Einsatzkräfte: Rettungsdienst Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 59 | 12.06. | 20:17 | Brand klein | VTR | Person hinter verschl. Tür | Am Hüttenbrink | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Hilflose Person in Wohnung vermutet. eingeleitete Maßnahmen: Zugang über Balkon und Wohnungstür geschaffen. Keine Person aufgefunden. -Fehlalarm. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr<br>Rettungsdienst<br>Notarzt Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 60 | 13.06. | 16:35 | Sonder KFZ | VU1 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Hannover | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Verkehrsunfall ohne eingeklemmte Personen.<br> eingeleitete Maßnahmen: Absicherungsmaßnahmen. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, MTF weitere Einsatzkräfte: Rettungsdienst Autobahnpolizei}Kurzinfo{/tip} |
| 61 | 14.06. | 18:26 | Sonder KFZ | VU | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Hannover | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Verkehrsunfall ohne eingeklemmte Personen. Absicherung für den Rettungsdienst. eingeleitete Maßnahmen: Absicherungsmaßnahmen. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, TLF 24/50 weitere Einsatzkräfte: Rettungsdienst Autobahnpolizei}Kurzinfo{/tip} |
| 62 | 17.06. | 18:01 | Brand mittel | BMA3 | Auslösung Brandmeldeanlage | Lupinenweg | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Auslösung einer automatischen Brandmeldeanlage. eingeleitete Maßnahmen: Erkundung, Rücksetzen der Anlage. Fehlalarm vermutlich durch techn. Defekt eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, LF 16/12, TLF 24/50, RW 2 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr }Kurzinfo{/tip} |
| 63 | 17.06. | 21:16 | Brand klein | VTR | Person hinter verschlossener Tür | Maisweg | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Notfalltüröffnung für den Rettungsdienst. eingeleitete Maßnahmen: Zugang zum Wohnhaus geschaffen. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2. LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr<br>Notarzt<br>Rettungsdienst Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 64 | 19.06. | 04:43 | Hilfe mittel | PEK | Verkehrsunfall - eingekl. Person | Neuenkirchener Straße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person gemeldet. Person nur leicht verletzt. eingeleitete Maßnahmen: abbinden auslaufender Betriebsstoffe. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, TLF 20/30, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr<br>Notarzt<br>Rettungsdienst Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 65 | 19.06. | 10:58 | Funk | PEG | Sprungretter benötigt | OT GT: Brockweg | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Anforderung eines weiteren Sprungretters zu einem Einsatz der Berufsfeuerwehr und des Löschzuges Gütersloh. eingeleitete Maßnahmen: Sprungretter in Bereitschaft gebracht. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr<br>Führungsdienst<br>Löschzug Gütersloh<br>Löschzug Friedrichsdorf<br>Notarzt<br>Rettungsdienst<br> Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 66 | 20.06. | 06:23 | Brand klein | FA1 | Fahrzeugbrand | Verler Straße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: gemeldeter Fahrzeugbrand. eingeleitete Maßnahmen: Keine Maßnahmen durch den Löschzug erforderlich. Die zuvor alarmierte Berufsfeuerwehr hatte bereits alle Maßnahmen eingeleitet. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, RW 2, weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 67 | 25.06. | 04:59 | Sonder KFZ | R VU1 | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 2 => Dortmund | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: PKW an der Autobahnböschung überschlagen, 3 beiteiligte / 2 verletzte, aber nicht eingeklemmte Personen eingeleitete Maßnahmen: Absicherungsmaßnahmen, Sicherstellen von Gefahrgut, Unterstützung des Rettungsdienstes eingesetzte Kräfte des Löschzugs: RW 2, MTF weitere Einsatzkräfte: Polizei}Kurzinfo{/tip} |
| 68 | 25.06. | 09:28 | Brand mittel | BMA3 | Auslösung BMA | Lupinenweg | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Meldung über Auslösung der Sprinkleranlage ohne erkennbaren Grund; Sprinkleranlage hat jedoch nicht ausgelöst eingeleitete Maßnahmen: Erkundung, Zurücksetzen der BMA eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, LF 16/12, TLF 24/50 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr}Kurzinfo{/tip} |
| 69 | 25.06. | 17:14 | Brand mittel | BMA3 | Auslösung BMA | Lupinenweg | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Meldung über Auslösung der Sprinkleranlage ohne erkennbaren Grund; Sprinkleranlage hat jedoch nicht ausgelöst eingeleitete Maßnahmen: Erkundung, Zurücksetzen der BMA eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, LF 16/12, TLF 24/50 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr}Kurzinfo{/tip} |
| 70 | 27.06. | 19:45 | Brand mittel | BMA3 | Auslösung BMA | Lupinenweg | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Auslösung eines Wärmemelders ohne erkennbaren Grund eingeleitete Maßnahmen: Erkundung, Zurücksetzen der BMA eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, LF 16/12, TLF 24/50, RW 2, MTF weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr}Kurzinfo{/tip} |
| 71 | 28.06. | 12:18 | Brand klein | KLB | Kleinbrand | Osningstraße | {tip Einsatz-Kurzinfo:: Lage: Brennt Hecke. eingeleitete Maßnahmen: Einsatzfahrt abgebrochen. eingesetzte Kräfte des Löschzugs: TLF 20/30, LF 16/12 weitere Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr Polizei}Kurzinfo{/tip} |
